Nebelflucht 38226 Salzgitter Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nebelflucht Salzgitter
| Wohnung | 1556.88 € / m² |
| Haus | 1689.38 € / m² |
Mietspiegel Nebelflucht Salzgitter
| Kaltmiete | 7.17 € / m² |
| Nebenkosten | 3.67 € / m² |
| Warmmiete | 10.84 € / m² |
Bodenrichtwert Nebelflucht Salzgitter
| Erschlossen | 343.44 € / m² |
| Unerschlossen | 274.75 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nebelflucht in 38226 Salzgitter
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nebelflucht 1 | 197 m² | 332.807,86 € |
| Nebelflucht 2 | 134 m² | 226.376,92 € |
| Nebelflucht 3 | 197 m² | 332.807,86 € |
| Nebelflucht 4 | 134 m² | 226.376,92 € |
| Nebelflucht 5 | 191 m² | 322.671,58 € |
| Nebelflucht 6 | 133 m² | 224.687,54 € |
| Nebelflucht 7 | 191 m² | 322.671,58 € |
| Nebelflucht 8 | 260 m² | 439.238,80 € |
| Nebelflucht 9 | 155 m² | 261.853,90 € |
| Nebelflucht 10 | 142 m² | 239.891,96 € |
| Nebelflucht 11 | 155 m² | 261.853,90 € |
| Nebelflucht 12 | 142 m² | 239.891,96 € |
| Nebelflucht 13 | 149 m² | 251.717,62 € |
| Nebelflucht 14 | 142 m² | 239.891,96 € |
| Nebelflucht 15 | 177 m² | 299.020,26 € |
| Nebelflucht 16 | 143 m² | 241.581,34 € |
| Nebelflucht 17 | 178 m² | 300.709,64 € |
| Nebelflucht 18 | 143 m² | 241.581,34 € |
| Nebelflucht 20 | 143 m² | 241.581,34 € |
| Nebelflucht 21 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 22 | 141 m² | 238.202,58 € |
| Nebelflucht 23 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 24 | 147 m² | 248.338,86 € |
| Nebelflucht 25 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 26 | 147 m² | 248.338,86 € |
| Nebelflucht 27 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 28 | 147 m² | 248.338,86 € |
| Nebelflucht 29 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 31 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 33 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 35 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 37 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 39 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 41 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 42 | 182 m² | 307.467,16 € |
| Nebelflucht 43 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 45 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 47 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 49 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 51 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 53 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 55 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 57 | 68 m² | 114.877,84 € |
| Nebelflucht 59 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 61 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 63 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 65 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 67 | 67 m² | 113.188,46 € |
| Nebelflucht 69 | 133 m² | 224.687,54 € |
| Nebelflucht 71 | 140 m² | 236.513,20 € |
| Nebelflucht 73 | 138 m² | 233.134,44 € |
| Nebelflucht 75 | 143 m² | 241.581,34 € |
| Nebelflucht 77 | 176 m² | 297.330,88 € |
| Nebelflucht 79 | 147 m² | 248.338,86 € |
| Nebelflucht 81 | 144 m² | 243.270,72 € |
| Nebelflucht 83 | 167 m² | 282.126,46 € |
| Nebelflucht 85 | 144 m² | 243.270,72 € |
| Nebelflucht 87 | 158 m² | 266.922,04 € |
| Nebelflucht 89 | 140 m² | 236.513,20 € |
| Nebelflucht 91 | 139 m² | 234.823,82 € |
| Nebelflucht 93 | 172 m² | 290.573,36 € |
| Gesamt | 7.428,00 m² | 12.548.714,64 € |
Nebelflucht in Salzgitter: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Straße Nebelflucht in Salzgitter ist ein wahrhaft einzigartiger Ort, der sowohl Einwohner als auch Besucher in seinen Bann zieht. Mit ihrem besonderen Namen und der ruhigen Umgebung bietet sie eine perfekte Mischung aus Wohnqualität und natürlicher Schönheit. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Nebelflucht, ihre Besonderheiten und warum sie ein begehrter Wohnort ist.
Die Lage der Nebelflucht
Die Nebelflucht befindet sich in einem der malerischen Stadtteile von Salzgitter. Diese Straße ist bekannt für ihre ruhige Atmosphäre und die Nähe zur Natur, die sie besonders attraktiv für Familien und Naturliebhaber macht. Trotz ihrer idyllischen Lage ist die Nebelflucht gut an das städtische Verkehrsnetz angebunden, was Pendlern einen einfachen Zugang zu den umliegenden Stadtzentren ermöglicht.
Architektur und Landschaft
Ein Spaziergang durch die Nebelflucht offenbart eine harmonische Mischung aus traditioneller und moderner Architektur. Die Häuser sind von gepflegten Gärten umgeben, die zum Verweilen einladen und der Straße ihren besonderen Charme verleihen. Besonders im Herbst, wenn die Blätter der Bäume in warmen Farben leuchten, entfaltet die Straße ihre ganze Pracht.
Gemeinschaft und Lebensqualität
Die Bewohner der Nebelflucht schätzen die enge Nachbarschaft und die gemeinschaftliche Atmosphäre. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl und machen die Straße zu einem lebendigen und einladenden Ort. Die hervorragende Infrastruktur, darunter Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen, tragen zur hohen Lebensqualität bei, die die Nebelflucht bietet.
Fazit: Die Nebelflucht als idealer Wohnort
Die Nebelflucht in Salzgitter ist nicht nur eine Straße, sondern ein Stück Lebensqualität. Mit ihrer idealen Lage, der ansprechenden Architektur und der starken Gemeinschaft bietet sie alles, was man sich von einem Zuhause wünschen kann. Egal, ob Sie eine Familie gründen oder nach einem ruhigen Rückzugsort suchen, die Nebelflucht ist eine der besten Adressen in Salzgitter.
Wenn Sie mehr über die Nebelflucht erfahren oder die Immobilienangebote in dieser bezaubernden Straße erkunden möchten, stehen Ihnen zahlreiche Ressourcen und Experten zur Verfügung, die Ihnen helfen, den perfekten Platz zum Leben zu finden. Entdecken Sie die Nebelflucht – eine Straße, die Sie mit offenen Armen empfängt.
