Nordring 38259 Salzgitter Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nordring Salzgitter
| Wohnung | 1608.11 € / m² |
| Haus | 1744.97 € / m² |
Mietspiegel Nordring Salzgitter
| Kaltmiete | 7.4 € / m² |
| Nebenkosten | 3.79 € / m² |
| Warmmiete | 11.2 € / m² |
Bodenrichtwert Nordring Salzgitter
| Erschlossen | 344.08 € / m² |
| Unerschlossen | 275.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nordring in 38259 Salzgitter
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nordring 2 | 106 m² | 184.966,82 € |
| Nordring 3 | 168 m² | 293.154,96 € |
| Nordring 4 | 105 m² | 183.221,85 € |
| Nordring 5 | 152 m² | 265.235,44 € |
| Nordring 6 | 105 m² | 183.221,85 € |
| Nordring 8 | 105 m² | 183.221,85 € |
| Nordring 9 | 127 m² | 221.611,19 € |
| Nordring 10 | 121 m² | 211.141,37 € |
| Nordring 11 | 123 m² | 214.631,31 € |
| Nordring 13 | 108 m² | 188.456,76 € |
| Nordring 14 | 102 m² | 177.986,94 € |
| Nordring 15 | 176 m² | 307.114,72 € |
| Nordring 16 | 144 m² | 251.275,68 € |
| Nordring 18 | 96 m² | 167.517,12 € |
| Nordring 20 | 90 m² | 157.047,30 € |
| Nordring 21 | 176 m² | 307.114,72 € |
| Nordring 22 | 115 m² | 200.671,55 € |
| Nordring 24 | 139 m² | 242.550,83 € |
| Nordring 26 | 108 m² | 188.456,76 € |
| Nordring 28 | 123 m² | 214.631,31 € |
| Nordring 30 | 220 m² | 383.893,40 € |
| Nordring 31 | 118 m² | 205.906,46 € |
| Nordring 32 | 141 m² | 246.040,77 € |
| Nordring 33 | 106 m² | 184.966,82 € |
| Nordring 34 | 132 m² | 230.336,04 € |
| Nordring 36 | 107 m² | 186.711,79 € |
| Nordring 37 | 270 m² | 471.141,90 € |
| Nordring 38 | 183 m² | 319.329,51 € |
| Nordring 40 | 170 m² | 296.644,90 € |
| Nordring 41 | 118 m² | 205.906,46 € |
| Nordring 42 | 206 m² | 359.463,82 € |
| Nordring 43 | 125 m² | 218.121,25 € |
| Nordring 44 | 116 m² | 202.416,52 € |
| Nordring 45 | 121 m² | 211.141,37 € |
| Nordring 46 | 184 m² | 321.074,48 € |
| Nordring 47 | 117 m² | 204.161,49 € |
| Nordring 48 | 162 m² | 282.685,14 € |
| Nordring 49 | 115 m² | 200.671,55 € |
| Nordring 50 | 148 m² | 258.255,56 € |
| Nordring 51 | 193 m² | 336.779,21 € |
| Nordring 52 | 118 m² | 205.906,46 € |
| Nordring 54 | 120 m² | 209.396,40 € |
| Nordring 55 | 126 m² | 219.866,22 € |
| Nordring 56 | 136 m² | 237.315,92 € |
| Nordring 57 | 78 m² | 136.107,66 € |
| Nordring 58 | 104 m² | 181.476,88 € |
| Nordring 59 | 157 m² | 273.960,29 € |
| Nordring 60 | 93 m² | 162.282,21 € |
| Nordring 62 | 133 m² | 232.081,01 € |
| Nordring 64 | 91 m² | 158.792,27 € |
| Nordring 68 | 196 m² | 342.014,12 € |
| Nordring 70 | 159 m² | 277.450,23 € |
| Nordring 72 | 144 m² | 251.275,68 € |
| Nordring 74 | 83 m² | 144.832,51 € |
| Nordring 76 | 135 m² | 235.570,95 € |
| Nordring 80 | 135 m² | 235.570,95 € |
| Nordring 83 | 136 m² | 237.315,92 € |
| Nordring 85 | 103 m² | 179.731,91 € |
| Nordring 86 | 177 m² | 308.859,69 € |
| Nordring 88 | 262 m² | 457.182,14 € |
| Gesamt | 8.227,00 m² | 14.355.868,19 € |
Nordring in Salzgitter: Eine Verkehrsader mit Vielfalt
Der Nordring in Salzgitter ist eine bedeutende Straße, die sowohl für den lokalen Verkehr als auch für Pendler von großer Wichtigkeit ist. Diese Straße zeichnet sich durch ihre strategische Lage und die Verbindung zu verschiedenen Stadtteilen und wichtigen Einrichtungen aus. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten und die Rolle des Nordrings in Salzgitter.
Die Lage des Nordrings
Der Nordring erstreckt sich durch mehrere wichtige Bereiche von Salzgitter und bietet eine hervorragende Anbindung an das städtische Verkehrsnetz. Er verbindet Wohngebiete mit Gewerbezonen und erleichtert den Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen und Einrichtungen. Diese Straße ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Infrastruktur von Salzgitter.
Verkehr und Erreichbarkeit
Mit ihrer großzügigen Fahrbahnbreite und gut ausgebauten Infrastruktur ist der Nordring für den täglichen Pendlerverkehr bestens gerüstet. Die Straße ist auch für den öffentlichen Nahverkehr von Bedeutung, da sie von mehreren Buslinien frequentiert wird, die Anbindungen zu wichtigen Knotenpunkten der Stadt bieten. Dadurch wird sowohl der Individualverkehr als auch der öffentliche Verkehr effizient unterstützt.
Wirtschaftliche Bedeutung
Der Nordring ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern spielt auch eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft in Salzgitter. Entlang der Straße befinden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen und kleinere Gewerbebetriebe. Diese Vielfalt macht den Nordring zu einem lebendigen Wirtschaftsstandort, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Wirtschaft stärkt.
Lebensqualität und Umgebung
Neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung trägt der Nordring auch zur Lebensqualität in Salzgitter bei. Die Straße ist von Grünflächen und Parks umgeben, die den Anwohnern und Besuchern Erholungsmöglichkeiten bieten. Zudem gibt es entlang des Nordrings verschiedene gastronomische Angebote und Einkaufsmöglichkeiten, die den Alltag bereichern.
Zukunftsperspektiven
Die kontinuierliche Entwicklung und Pflege des Nordrings sind entscheidend für die Zukunft von Salzgitter. Geplante Verbesserungen und Modernisierungen der Infrastruktur werden dazu beitragen, dass der Nordring auch in Zukunft seine Rolle als zentrale Verkehrsader beibehält und weiter ausbaut.
Insgesamt ist der Nordring in Salzgitter mehr als nur eine Straße. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des städtischen Lebens, der sowohl den Verkehr erleichtert als auch die wirtschaftliche Entwicklung unterstützt. Seine Bedeutung wird auch in den kommenden Jahren weiter wachsen.
